Preisliste · Ausland
Gespräche ins Ausland
Die Minutenpreise für Gespräche in alle Länder, ins Festnetz und in die Mobilfunknetze. Suchen Sie nach Land oder Vorwahl.
| Land | Vorwahl | Festnetz / Min. | Mobilfunk / Min. |
|---|---|---|---|
| +93 | 35,00 ct | 36,00 ct | |
| +20 | 11,40 ct | 17,70 ct | |
| +358 | – | – | |
| +355 | 21,60 ct | 38,90 ct | |
| +213 | 9,10 ct | 41,10 ct | |
| +1 | 3,60 ct | 4,10 ct | |
| +1 | 2,50 ct | 2,30 ct | |
| +376 | 2,20 ct | 21,00 ct | |
| +244 | 11,50 ct | 24,50 ct | |
| +1 | 26,60 ct | 25,90 ct | |
| +1 | 25,20 ct | 27,70 ct | |
| +240 | 36,20 ct | 39,60 ct | |
| +54 | 2,80 ct | 16,40 ct | |
| +374 | 23,60 ct | 26,60 ct | |
| +297 | 10,00 ct | 21,00 ct | |
| +994 | 25,40 ct | 31,60 ct | |
| +251 | 20,90 ct | 23,60 ct | |
| +61 | 1,60 ct | 2,70 ct | |
| +1 | 14,40 ct | 21,90 ct | |
| +973 | 15,70 ct | 18,80 ct | |
| +880 | 4,00 ct | 3,90 ct | |
| +1 | 22,70 ct | 21,00 ct | |
| +375 | 38,30 ct | 37,90 ct | |
| +32 | 13,20 ct | 2,90 ct | |
| +501 | 26,00 ct | 26,40 ct | |
| +229 | 28,60 ct | 32,70 ct | |
| +1 | 4,10 ct | 3,20 ct | |
| +975 | 8,10 ct | 8,00 ct | |
| +591 | 16,00 ct | 22,00 ct | |
| +599 | – | – | |
| +387 | 20,90 ct | 34,20 ct | |
| +267 | 13,20 ct | 20,00 ct | |
| +55 | 1,00 ct | 2,90 ct | |
| +1 | 21,20 ct | 25,50 ct | |
| +246 | 52,90 ct | 71,01 ct | |
| +673 | 4,30 ct | 4,30 ct | |
| +359 | 10,90 ct | 31,10 ct | |
| +226 | 23,90 ct | 35,80 ct | |
| +257 | 47,30 ct | 51,00 ct | |
| +1 | 10,70 ct | 22,50 ct | |
| +56 | 1,70 ct | 3,20 ct | |
| +86 | 1,30 ct | 1,30 ct | |
| +682 | 57,30 ct | 49,80 ct | |
| +506 | 3,00 ct | 9,00 ct | |
| +225 | – | – | |
| +599 | – | – | |
| +45 | 1,00 ct | 2,00 ct | |
| +243 | 29,80 ct | 36,50 ct | |
| +1 | 25,00 ct | 24,90 ct | |
| +1 | 3,40 ct | 9,90 ct | |
| +253 | 35,00 ct | 33,90 ct | |
| +593 | 18,50 ct | 30,00 ct | |
| +503 | 14,70 ct | 20,50 ct | |
| +291 | 28,10 ct | 27,30 ct | |
| +372 | 8,00 ct | 45,00 ct | |
| +268 | 4,70 ct | 19,70 ct | |
| +500 | 48,40 ct | 38,80 ct | |
| +298 | 2,30 ct | 4,60 ct | |
| +679 | 29,80 ct | 29,80 ct | |
| +358 | 5,70 ct | 3,10 ct | |
| +33 | 1,00 ct | 9,00 ct | |
| +594 | 1,80 ct | 5,40 ct | |
| +689 | 21,20 ct | 26,50 ct | |
| +241 | 37,10 ct | 39,80 ct | |
| +220 | 61,70 ct | 62,80 ct | |
| +995 | 24,00 ct | 25,00 ct | |
| +233 | 28,10 ct | 31,00 ct | |
| +350 | 4,60 ct | 19,40 ct | |
| +1 | 22,90 ct | 25,40 ct | |
| +30 | 1,60 ct | 3,10 ct | |
| +299 | 6,70 ct | 6,40 ct | |
| +590 | – | 1,50 ct | |
| +1 | 2,40 ct | 1,55 ct | |
| +502 | 11,60 ct | 18,90 ct | |
| +44 | – | – | |
| +224 | 32,30 ct | 45,10 ct | |
| +245 | 43,60 ct | 46,90 ct | |
| +592 | 27,60 ct | 28,00 ct | |
| +509 | 48,00 ct | 48,00 ct | |
| +39 | – | – | |
| +504 | 18,10 ct | 21,60 ct | |
| +852 | 2,30 ct | 3,30 ct | |
| +91 | 4,20 ct | 3,20 ct | |
| +62 | 5,90 ct | 5,90 ct | |
| +44 | – | – | |
| +964 | 20,30 ct | 25,90 ct | |
| +98 | 25,00 ct | 23,10 ct | |
| +353 | 1,00 ct | 2,10 ct | |
| +354 | 1,50 ct | 2,80 ct | |
| +972 | 0,90 ct | 3,20 ct | |
| +39 | 0,90 ct | 14,30 ct | |
| +1 | 20,70 ct | 25,20 ct | |
| +81 | 3,50 ct | 4,50 ct | |
| +967 | 20,80 ct | 20,90 ct | |
| +44 | – | – | |
| +962 | 21,70 ct | 23,70 ct | |
| +855 | 8,80 ct | 10,70 ct | |
| +237 | 14,00 ct | 36,20 ct | |
| +1 | 1,00 ct | 0,54 ct | |
| +238 | 21,30 ct | 28,20 ct | |
| +7 | 4,80 ct | 14,10 ct | |
| +974 | 21,90 ct | 22,40 ct | |
| +254 | 23,00 ct | 24,00 ct | |
| +996 | 17,60 ct | 24,10 ct | |
| +686 | 459,30 ct | 47,80 ct | |
| +61 | – | – | |
| +57 | 6,30 ct | 9,80 ct | |
| +269 | 30,50 ct | 34,50 ct | |
| +242 | 37,40 ct | 43,90 ct | |
| +385 | 6,30 ct | 11,60 ct | |
| +53 | 67,00 ct | 68,00 ct | |
| +965 | 5,50 ct | 9,70 ct | |
| +856 | 10,30 ct | 10,40 ct | |
| +266 | 17,70 ct | 28,10 ct | |
| +371 | 41,80 ct | 3,10 ct | |
| +961 | 12,80 ct | 22,80 ct | |
| +231 | 40,50 ct | 37,20 ct | |
| +218 | 27,20 ct | 35,00 ct | |
| +423 | 9,60 ct | 9,60 ct | |
| +370 | 5,70 ct | 36,00 ct | |
| +352 | 1,40 ct | 2,90 ct | |
| +853 | 10,40 ct | 10,90 ct | |
| +261 | 51,50 ct | 56,90 ct | |
| +265 | 34,00 ct | 36,60 ct | |
| +60 | 7,00 ct | 2,40 ct | |
| +960 | 58,30 ct | 64,70 ct | |
| +223 | 34,10 ct | 37,50 ct | |
| +356 | 0,90 ct | 1,50 ct | |
| +212 | 2,50 ct | 35,90 ct | |
| +692 | 28,50 ct | 27,40 ct | |
| +596 | 1,70 ct | 5,70 ct | |
| +222 | 39,70 ct | 45,70 ct | |
| +230 | 22,10 ct | 22,10 ct | |
| +262 | 4,90 ct | 2,40 ct | |
| +52 | 0,80 ct | 1,00 ct | |
| +691 | 21,10 ct | 20,80 ct | |
| +373 | 33,00 ct | 28,60 ct | |
| +377 | 9,10 ct | 36,00 ct | |
| +976 | 2,40 ct | 2,40 ct | |
| +382 | 20,50 ct | 35,00 ct | |
| +1 | 27,60 ct | 27,40 ct | |
| +258 | 7,00 ct | 21,70 ct | |
| +95 | 7,80 ct | 3,60 ct | |
| +264 | 4,60 ct | 7,80 ct | |
| +674 | 141,50 ct | 141,50 ct | |
| +977 | 14,70 ct | 21,80 ct | |
| +687 | 25,10 ct | 25,70 ct | |
| +64 | 1,80 ct | 5,50 ct | |
| +505 | 19,00 ct | 28,00 ct | |
| +31 | 1,70 ct | 4,50 ct | |
| +227 | 33,80 ct | 33,60 ct | |
| +234 | 15,80 ct | 15,80 ct | |
| +683 | 45,00 ct | 25,60 ct | |
| +850 | 37,00 ct | 53,11 ct | |
| +1 | 5,90 ct | 3,90 ct | |
| +389 | 20,00 ct | 36,30 ct | |
| +672 | 73,10 ct | 76,30 ct | |
| +47 | 1,10 ct | 2,00 ct | |
| +968 | 16,40 ct | 30,50 ct | |
| +43 | 18,00 ct | 3,80 ct | |
| +92 | 6,50 ct | 6,80 ct | |
| +970 | 21,20 ct | 23,60 ct | |
| +680 | 27,80 ct | 30,10 ct | |
| +507 | 2,60 ct | 15,80 ct | |
| +675 | 84,60 ct | 123,70 ct | |
| +595 | 4,10 ct | 2,30 ct | |
| +51 | 1,00 ct | 11,20 ct | |
| +63 | 15,60 ct | 21,70 ct | |
| +48 | 1,60 ct | 27,00 ct | |
| +351 | 1,50 ct | 5,70 ct | |
| +1 | 1,00 ct | 1,00 ct | |
| +262 | 1,70 ct | 3,80 ct | |
| +250 | 29,90 ct | 28,60 ct | |
| +40 | 1,30 ct | 6,60 ct | |
| +7 | 5,00 ct | 18,00 ct | |
| +590 | 13,10 ct | 16,70 ct | |
| +590 | – | – | |
| +1 | – | – | |
| +677 | 64,60 ct | 61,50 ct | |
| +260 | 22,10 ct | 43,80 ct | |
| +685 | 245,10 ct | 224,70 ct | |
| +378 | 2,40 ct | 5,70 ct | |
| +239 | – | – | |
| +966 | 11,80 ct | 19,10 ct | |
| +46 | 0,90 ct | 2,00 ct | |
| +41 | 3,40 ct | 43,00 ct | |
| +221 | 25,70 ct | 36,30 ct | |
| +381 | – | – | |
| +248 | 49,30 ct | 50,30 ct | |
| +232 | 40,90 ct | 42,30 ct | |
| +263 | 13,70 ct | 42,60 ct | |
| +65 | 7,00 ct | 7,50 ct | |
| +421 | 0,90 ct | 3,30 ct | |
| +386 | 7,20 ct | 37,00 ct | |
| +252 | 39,60 ct | 37,90 ct | |
| +34 | 0,90 ct | 3,50 ct | |
| +94 | 21,40 ct | 21,90 ct | |
| +290 | 56,10 ct | 79,75 ct | |
| +1 | 24,00 ct | 27,30 ct | |
| +1 | 24,90 ct | 27,30 ct | |
| +508 | 21,00 ct | 25,30 ct | |
| +1 | 23,30 ct | 24,90 ct | |
| +27 | 2,30 ct | 5,10 ct | |
| +249 | 20,50 ct | 21,80 ct | |
| +82 | 1,30 ct | 2,80 ct | |
| +211 | 22,90 ct | 33,00 ct | |
| +597 | 18,90 ct | 32,30 ct | |
| +47 | – | – | |
| +963 | 10,80 ct | 18,40 ct | |
| +992 | 16,70 ct | 20,70 ct | |
| +886 | 1,80 ct | 12,80 ct | |
| +255 | 28,60 ct | 28,20 ct | |
| +66 | 1,10 ct | 7,00 ct | |
| +670 | 38,60 ct | 39,50 ct | |
| +228 | 33,80 ct | 29,90 ct | |
| +690 | – | – | |
| +676 | 75,50 ct | 130,00 ct | |
| +1 | 19,20 ct | 24,70 ct | |
| +235 | 49,90 ct | 50,40 ct | |
| +420 | 1,90 ct | 3,40 ct | |
| +216 | 58,90 ct | 59,70 ct | |
| +90 | 3,30 ct | 19,50 ct | |
| +993 | 14,80 ct | 19,90 ct | |
| +1 | 26,60 ct | 27,20 ct | |
| +688 | 58,60 ct | 41,06 ct | |
| +256 | 32,10 ct | 34,00 ct | |
| +380 | 20,10 ct | – | |
| +36 | 0,90 ct | 2,90 ct | |
| +598 | 7,40 ct | 20,20 ct | |
| +998 | 8,20 ct | 9,00 ct | |
| +678 | 48,00 ct | 97,10 ct | |
| +58 | 2,00 ct | 13,20 ct | |
| +971 | 21,50 ct | 21,30 ct | |
| +1 | 1,00 ct | 1,70 ct | |
| +44 | 3,00 ct | 10,00 ct | |
| +84 | 9,60 ct | 9,70 ct | |
| +681 | 29,10 ct | 28,68 ct | |
| +61 | – | – | |
| +212 | – | – | |
| +236 | 31,90 ct | 160,00 ct | |
| +357 | 1,10 ct | 2,50 ct |
Kein Land gefunden. Prüfen Sie die Schreibweise oder suchen Sie nach der Vorwahl.
Alle Preise in Cent pro Minute inkl. gesetzlicher MwSt. Gespräche ins deutsche Festnetz ab 0,8 ct, in deutsche Mobilfunknetze ab 6,6 ct pro Minute.
Noch Fragen?
Unser Support hilft Ihnen persönlich weiter.