Preisliste - SMS
Verbindungspreise Weltweit für einen SMS versand
NEU AB 2024 - der Aktionspreis von 0,07 in ALLE Länder gilt bis zum 31.03.2024 (danach 0,09)
SMS API der SMS-Versand ist auch in der API verfügbar !
Land | Beschreibung | |
---|---|---|
Afghanistan (AF) | 0,07 | |
Ägypten (EG) | 0,07 | |
Ägypten (EG) | 0,07 | |
Albanien (AL) | 0,07 | |
Algerien (DZ) | 0,07 | |
Amerikanische Jungferninseln (VI) | 0,07 | |
Amerikanisch-Samoa (AS) | 0,07 | |
Andora (AD) | 0,07 | |
Angola (AO) | 0,07 | |
Anguilla (AI) | 0,07 | |
Antarktis (AQ) | 0,07 | |
Antigua und Barbuda (AG) | 0,07 | |
Argentinien (AR) | 0,07 | |
Armenien (AM) | 0,07 | |
Aruba (AW) | 0,07 | |
Ascension (AC) | 0,07 | |
Aserbaidschan (AZ) | 0,07 | |
Australien (AU) | 0,07 | |
Österreich (AT) | 0,07 | |
Aserbaidscha (AZ) | 0,07 | |
Bahamas (BS) | 0,07 | |
Bahrain (BH) | 0,07 | |
Bangladesch (BD) | 0,07 | |
Barbados (BB) | 0,07 | |
Weissrussland (BY) | 0,07 | |
Belgien (BE) | 0,07 | |
Belize (BZ) | 0,07 | |
Benin (BJ) | 0,07 | |
Bermuda (BM) | 0,07 | |
Bhutan (BT) | 0,07 | |
Bolivien (BO) | 0,07 | |
Bosnien und Herzegowina (BA) | 0,07 | |
Botswana (BW) | 0,07 | |
Brasilien (BR) | 0,07 | |
Britische Jungferninseln (VG) | 0,07 | |
Brunei Darussalam (BN) | 0,07 | |
Bulgarien (BG) | 0,07 | |
Burkina Faso (BF) | 0,07 | |
Burundi (BI) | 0,07 | |
Combodia (KH) | 0,07 | |
Kamerun (CM) | 0,07 | |
Canada (CA) | 0,07 | |
Cap Verden (CV) | 0,07 | |
Cayman Inseln (KY) | 0,07 | |
Zentralafrikanische Republik (CF) | 0,07 | |
Tschad (TD) | 0,07 | |
Chile (CL) | 0,07 | |
China (CN) | 0,07 | |
Kolumbien (CO) | 0,07 | |
Congo (CG) | 0,07 | |
Costa Rica (CR) | 0,07 | |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | 0,07 | |
Kroatien (HR) | 0,07 | |
Kuba (CU) | 0,07 | |
Zypern (CY) | 0,07 | |
Tschechische Republik (CZ) | 0,07 | |
Dänemark (DK) | 0,07 | |
Deutschland (DE) | 0,07 | |
Dschibuti (DJ) | 0,07 | |
Dominica (DM) | 0,07 | |
Dominikanische Republik (DO) | 0,07 | |
Equador (EC) | 0,07 | |
El Salvado (SV) | 0,07 | |
Eritrea (ER) | 0,07 | |
Estland (EE) | 0,07 | |
Äthiopien (ET) | 0,07 | |
Färöer Inseln (FO) | 0,07 | |
Fidschi (FJ) | 0,07 | |
Finnland (FI) | 0,07 | |
Frankreich (FR) | 0,07 | |
Französisch Guayana (GF) | 0,07 | |
Französisch Polynesien (PF) | 0,07 | |
Gabun (GA) | 0,07 | |
Gambia (GM) | 0,07 | |
Georgien (GE) | 0,07 | |
Ghana (GH) | 0,07 | |
Gibraltar (GI) | 0,07 | |
Griechenland (GR) | 0,07 | |
Grönland (GL) | 0,07 | |
Grenada (GD) | 0,07 | |
Guadeloupe (GP) | 0,07 | |
Guam (GU) | 0,07 | |
Guatemala (GT) | 0,07 | |
Guinea (GN) | 0,07 | |
Guinea-Bissau (GW) | 0,07 | |
Guyana (GY) | 0,07 | |
Haiti (HT) | 0,07 | |
Honduras (HN) | 0,07 | |
Hongkong (HK) | 0,07 | |
Ungarn (HU) | 0,07 | |
Island (IS) | 0,07 | |
Indien (IN) | 0,07 | |
Indonesien (ID) | 0,07 | |
Iran (IR) | 0,07 | |
Irak (IQ) | 0,07 | |
Irland (IE) | 0,07 | |
Israel (IL) | 0,07 | |
Italien (IT) | 0,07 | |
Jamaica (JM) | 0,07 | |
Japan (JP) | 0,07 | |
Jordanien (JO) | 0,07 | |
Kasachstan (KZ) | 0,07 | |
Kenia (KE) | 0,07 | |
Kiribati (KI) | 0,07 | |
Nordkorea (KP) | 0,07 | |
Südkorea (KR) | 0,07 | |
Serbien,Kosovo und Montenegro (CS) | 0,07 | |
Kuwait (KW) | 0,07 | |
Kirigistan (KG) | 0,07 | |
Laos (LA) | 0,07 | |
Lettland (LV) | 0,07 | |
Libanon (LB) | 0,07 | |
Lesotho (LS) | 0,07 | |
Liberia (LR) | 0,07 | |
Libyen (LY) | 0,07 | |
Liechtenstein (LI) | 0,07 | |
Litauen (LT) | 0,07 | |
Luxemburg (LU) | 0,07 | |
Macao (MO) | 0,07 | |
Mazedonien (MK) | 0,07 | |
Madagaskar (MG) | 0,07 | |
Malawi (MW) | 0,07 | |
Malaysia (MY) | 0,07 | |
Malediven (MV) | 0,07 | |
Mali (ML) | 0,07 | |
Malta (MT) | 0,07 | |
Marshall Inseln (MH) | 0,07 | |
Martinique (MQ) | 0,07 | |
Mauretanien (MR) | 0,07 | |
Mauritius (MU) | 0,07 | |
Mayotte (YT) | 0,07 | |
Mexico (MX) | 0,07 | |
Mikronesien (FM) | 0,07 | |
Moldavien (MD) | 0,07 | |
Monaco (MC) | 0,07 | |
Mongolei (MN) | 0,07 | |
Montenegro (ME) | 0,07 | |
Montserrat (MS) | 0,07 | |
Marokko (MA) | 0,07 | |
Mosambik (MZ) | 0,07 | |
Myanmar (MM) | 0,07 | |
Namibia (NA) | 0,07 | |
Nauru (NR) | 0,07 | |
Nepal (NP) | 0,07 | |
Niederlande (NL) | 0,07 | |
Niederländische Antillen (AN) | 0,07 | |
Neukaledonienn (NC) | 0,07 | |
Neuseeland (NZ) | 0,07 | |
Nicaragua (NI) | 0,07 | |
Niger (NE) | 0,07 | |
Nigeria (NG) | 0,07 | |
Niue (NU) | 0,07 | |
Norfolk Inseln (NF) | 0,07 | |
Nördliche Marianen (MP) | 0,07 | |
Norwegen (NO) | 0,07 | |
Oman (OM) | 0,07 | |
Pakistan (PK) | 0,07 | |
Palau (PW) | 0,07 | |
Palästina (PS) | 0,07 | |
Panama (PA) | 0,07 | |
Papua Neuginea (PG) | 0,07 | |
Paraguay (PY) | 0,07 | |
Peru (PE) | 0,07 | |
Philippinen (PH) | 0,07 | |
Polen (PL) | 0,07 | |
Portugal (PT) | 0,07 | |
Puerto Rico (PR) | 0,07 | |
Katar (QA) | 0,07 | |
Réunion (RE) | 0,07 | |
Rumänien (RO) | 0,07 | |
Russische Föderation (RU) | 0,07 | |
Ruanda (RW) | 0,07 | |
Samoa (WS) | 0,07 | |
San Marino (SM) | 0,07 | |
Sao Tomé und Principe (VC) | 0,07 | |
Saudi Arabien (SA) | 0,07 | |
Senegal (SN) | 0,07 | |
Serbien,Kosovo und Montenegro (CS) | 0,07 | |
Seychellen (SC) | 0,07 | |
Sierra Leone (SL) | 0,07 | |
Singapur (SG) | 0,07 | |
Slowakei (SK) | 0,07 | |
Slowenien (SI) | 0,07 | |
Solomon Inseln (SB) | 0,07 | |
Somalia (SO) | 0,07 | |
Südafrika (ZA) | 0,07 | |
Spanien (ES) | 0,07 | |
Sri Lanka (LK) | 0,07 | |
St. Helena (SH) | 0,07 | |
St. Kitts und Nevis (KN) | 0,07 | |
St. Lucia (LC) | 0,07 | |
St. Pierre und Miquelon (PM) | 0,07 | |
St. Vincent und Grenadinen (VC) | 0,07 | |
Sudan (SD) | 0,07 | |
Süd Sudan (SS) | 0,07 | |
Surinam (SR) | 0,07 | |
Swasiland (SZ) | 0,07 | |
Schweden (SE) | 0,07 | |
Schweiz (CH) | 0,07 | |
Syrien (SY) | 0,07 | |
Taiwan (TW) | 0,07 | |
Tadschikistan (TJ) | 0,07 | |
Tansania (TZ) | 0,07 | |
Thailand (TH) | 0,07 | |
Togo (TG) | 0,07 | |
Tonga (TO) | 0,07 | |
Trinidad und Tobago (TT) | 0,07 | |
Tunesien (TN) | 0,07 | |
Türkei (TR) | 0,07 | |
Turkmenistan (TM) | 0,07 | |
Turks u. Caicos Inseln (TC) | 0,07 | |
Tuvalu (TV) | 0,07 | |
Uganda (UG) | 0,07 | |
Großbritannien (UK) | 0,07 | |
Ukraine (UA) | 0,07 | |
Vereinigte arabische Emirate (AE) | 0,07 | |
Vereinigte Staaten USA (US) | 0,07 | |
Uruguay (UY) | 0,07 | |
Usbekistan (UZ) | 0,07 | |
Vanuatu (VU) | 0,07 | |
Venezuela (VE) | 0,07 | |
Vietnam (VN) | 0,07 | |
US Jungferninseln (VI) | 0,07 | |
Wallis und Futuna (WF) | 0,07 | |
Jemen (YE) | 0,07 | |
Sambia (ZM) | 0,07 | |
Simbabwe (ZW) | 0,07 |
** Preisänderung vorgesehen. Bitte beachten